Aktuální školní rok v ZŠ
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025
Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2024.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na úterý 29. října a středu 30. října 2024.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2024 a končí v pátek 3. ledna 2025. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2025.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve čtvrtek 30. ledna 2025.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2025.
Jarní prázdniny jsou stanoveny od pondělí 3. března 2025 do pátku 7. března 2025.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna 2025 (pátek 18. dubna 2025 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2025.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2025 do neděle 31. srpna 2025.
Vyučování ve školním roce 2025/2026 začne v pondělí 1. září 2025.
Odkaz ZDE.
TERMÍNY
TŘÍDNÍ SCHŮZKY čtvrtek 21. 11. 2024, čtvrtek 24. 04. 2025 |
KONZULTACE S RODIČI průběžně dle domluvy |
HODINY VÝCHOVNÝCH PORADCŮ PRO RODIČE ČI ŽÁKY viz. plán výchovného poradce ZDE |
TŘÍDNICKÉ HODINY 3.9., 3.10., 7.11., 5.12., 9.1., 6.2., 13.3., 3.4., 15.5., 5.6. |
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU Průběžně budeme doplňovat informace o způsobu zápisu (online vyplňování formulářů). Termín zápisu do první třídy na naší základní škole se uskuteční ve čtvrtek ??. ?? 2025 od ??:?? hodin. Žádost budete vyplňovat kliknutím na banner, který bude aktivován od ??. ?? 2025. Informace o zápisu do prvního ročníku 2024/2025 Kritéria přijetí do ZŠ 2024/2025 Výsledky zápisu do 1. ročníku školního roku 2024/2025 dle reg. čísla |
ZÁPIS DO MŠ ??. ??. 2025 |
Počty žáků dle trvalého bydliště k 1. 9. 2024
OBEC | ŠKOLNÍ ROK | ||||||
18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | |
Borovník | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Brno | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Březí | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 |
Březské | 11 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 |
Dobrá Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dolní Heřmanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Heřmanov | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 15 |
Jinošov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Kadolec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Katov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kobylnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Křižanov | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 |
Křoví | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 |
Lubné | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Martinice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Milešín | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Moravec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nová Ves | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Nové Sady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ořechov | 18 | 18 | 21 | 19 | 23 | 23 | 27 |
Osová Bítýška | 101 | 99 | 96 | 91 | 100 | 105 | 108 |
Přibyslavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Radňoves | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Rozseč | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Ruda | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Skřinářov | 14 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 |
Svádov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Velká Bíteš | 10 | 14 | 17 | 19 | 14 | 13 | 15 |
Vidonín | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Vlkov | 25 | 28 | 27 | 29 | 29 | 27 | 31 |
Záblatí | 21 | 28 | 26 | 23 | 25 | 31 | 31 |
Zastávka | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CELKEM | *264 | *280 | *284 | *274 | *296 | *301 | 324 |
* Města a vesnice, které v letošním školním roce nemají zastoupení žáků, byly z tabulky vymazány. Z tohoto důvodu nemusí souhlasit součty žáků v některých sloupcích.
Přehled počtu žáků k 1. 9. 2024
Školní rok 2005/2006 | 188 (83) |
Školní rok 2006/2007 | 185 (77) |
Školní rok 2007/2008 | 182 (71) |
Školní rok 2008/2009 | 179 (71) |
Školní rok 2009/2010 | 183 (68) |
Školní rok 2010/2011 | 193 (65) |
Školní rok 2011/2012 | 197 (70) |
Školní rok 2012/2013 | 208 (78) |
Školní rok 2013/2014 | 201 (74) |
Školní rok 2014/2015 | 225 (85) |
Školní rok 2015/2016 | 234 (91) |
Školní rok 2016/2017 | 248 (98) |
Školní rok 2017/2018 | 262 (103) |
Školní rok 2018/2019 | 264 (101) |
Školní rok 2019/2020 | 280 (99) |
Školní rok 2020/2021 | 284 (96) |
Školní rok 2021/2022 | 274 (91) |
Školní rok 2022/2023 | 296 (100) |
Školní rok 2023/2024 | 301 (105) |
Školní rok 2024/2025 | 324 (108) |
* V závorce jsou uvedeny počty žáků z Osové Bítýšky a Osové.